Toka             D96-17 (lat, lon, h)                            D96-17/TM (e, n)           H_SVS2010  SD (e, n, H)               GDOP  PDOP
1                 46 02 45.16822 N   14 29 41.93824 E   366.1813  460915.9779  100799.4595   319.7054   0.0021   0.0026   0.0048   1.4   0.8
2                 46 02 45.41186 N   14 29 42.81280 E   366.1341  460934.8267  100806.8620   319.6583   0.0021   0.0027   0.0049   1.4   0.8
3                 46 02 45.16818 N   14 29 41.93824 E   366.1840  460915.9779  100799.4583   319.7081   0.0020   0.0027   0.0046   1.4   0.8
4                 46 02 45.41185 N   14 29 42.81300 E   366.1341  460934.8309  100806.8616   319.6583   0.0021   0.0029   0.0049   1.4   0.8
5                 46 02 45.16834 N   14 29 41.93818 E   366.1776  460915.9767  100799.4632   319.7018   0.0021   0.0028   0.0049   1.4   0.8
6                 46 02 45.41197 N   14 29 42.81294 E   366.1276  460934.8296  100806.8654   319.6518   0.0022   0.0029   0.0051   1.4   0.8
7                 46 02 45.16832 N   14 29 41.93805 E   366.1751  460915.9739  100799.4625   319.6993   0.0023   0.0031   0.0055   1.4   0.8
8                 46 02 45.41188 N   14 29 42.81306 E   366.1259  460934.8322  100806.8627   319.6501   0.0022   0.0028   0.0050   1.4   0.8
9                 46 02 45.16842 N   14 29 41.93819 E   366.1784  460915.9769  100799.4657   319.7026   0.0021   0.0029   0.0050   1.4   0.8
10                46 02 45.41197 N   14 29 42.81291 E   366.1287  460934.8290  100806.8653   319.6529   0.0022   0.0029   0.0051   1.4   0.8
11                46 02 45.16821 N   14 29 41.93835 E   366.1833  460915.9803  100799.4591   319.7075   0.0032   0.0044   0.0084   1.5   0.9
12                46 02 45.41201 N   14 29 42.81324 E   366.1292  460934.8360  100806.8666   319.6534   0.0030   0.0042   0.0080   1.5   0.9
13                46 02 45.16849 N   14 29 41.93805 E   366.1792  460915.9738  100799.4680   319.7034   0.0019   0.0026   0.0051   1.5   0.9
14                46 02 45.41221 N   14 29 42.81279 E   366.1299  460934.8264  100806.8727   319.6541   0.0018   0.0024   0.0048   1.4   0.8
15                46 02 45.16845 N   14 29 41.93830 E   366.1822  460915.9792  100799.4666   319.7063   0.0022   0.0029   0.0056   1.3   0.8
16                46 02 45.41202 N   14 29 42.81308 E   366.1281  460934.8326  100806.8670   319.6523   0.0020   0.0028   0.0054   1.3   0.8
17                46 02 45.16825 N   14 29 41.93834 E   366.1846  460915.9800  100799.4605   319.7087   0.0018   0.0025   0.0047   1.3   0.8
18                46 02 45.41207 N   14 29 42.81302 E   366.1361  460934.8314  100806.8685   319.6603   0.0019   0.0027   0.0049   1.3   0.8
19                46 02 45.16845 N   14 29 41.93850 E   366.1891  460915.9836  100799.4665   319.7133   0.0021   0.0030   0.0056   1.6   0.9
20                46 02 45.41226 N   14 29 42.81308 E   366.1386  460934.8327  100806.8743   319.6629   0.0022   0.0031   0.0059   1.6   0.9
21                46 02 45.16833 N   14 29 41.93828 E   366.1802  460915.9787  100799.4629   319.7043   0.0020   0.0026   0.0054   1.4   0.9
22                46 02 45.41188 N   14 29 42.81294 E   366.1344  460934.8295  100806.8625   319.6586   0.0022   0.0027   0.0056   1.4   0.9
23                46 02 45.16834 N   14 29 41.93831 E   366.1835  460915.9794  100799.4631   319.7077   0.0019   0.0024   0.0048   1.4   0.9
24                46 02 45.41207 N   14 29 42.81280 E   366.1320  460934.8266  100806.8685   319.6563   0.0019   0.0024   0.0049   1.4   0.9
25                46 02 45.16824 N   14 29 41.93815 E   366.1882  460915.9759  100799.4603   319.7124   0.0018   0.0022   0.0044   1.4   0.9
26                46 02 45.41207 N   14 29 42.81285 E   366.1378  460934.8276  100806.8686   319.6620   0.0019   0.0024   0.0048   1.4   0.9
27                46 02 45.16834 N   14 29 41.93823 E   366.1765  460915.9776  100799.4631   319.7007   0.0019   0.0025   0.0050   1.4   0.9
28                46 02 45.41207 N   14 29 42.81271 E   366.1244  460934.8248  100806.8685   319.6486   0.0022   0.0030   0.0061   1.5   1.0
29                46 02 45.16846 N   14 29 41.93818 E   366.1892  460915.9766  100799.4668   319.7133   0.0021   0.0029   0.0057   1.4   0.9
30                46 02 45.41188 N   14 29 42.81283 E   366.1400  460934.8271  100806.8625   319.6642   0.0018   0.0024   0.0047   1.4   0.9
